उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Leader-t/OEM
प्रमाणन:
CE/ISO
मॉडल संख्या:
एलडीएम-III-बी-1000एल
संपर्क करें
| पैरामीटर | इकाई | मानक सीमा (अधिकतम) | विशिष्ट मान (1000 एलपीएच प्रणाली) |
|---|---|---|---|
| चालकता | µS/cm | ≤ 10 | ≤ 5 |
| कुल घुलित ठोस | mg/L | ≤ 10 | ≤ 5 |
| बैक्टीरिया गणना | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| एंडोटॉक्सिन | EU/mL | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 |
| क्लोरीन/क्लोरामाइन | mg/L | ≤ 0.1 | पता नहीं चला |
| कुल कठोरता (Ca²⁺/Mg²⁺) | mg/L | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 |
| एल्यूमीनियम | mg/L | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| नाइट्रेट (NO₃⁻) | mg/L | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| भारी धातुएं (Pb, Hg, Cd, आदि) | mg/L | ≤ 0.005 प्रत्येक | पता नहीं चला |
| pH | - | 6.5 - 8.5 | 7.0 - 7.5 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें