उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Leader-t/OEM
प्रमाणन:
CE/ISO
मॉडल संख्या:
एलडी-यूएफ
संपर्क करें
| मॉड्यूल | यूएफ-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
|---|---|---|---|
| आकार (मिमी) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| मॉड्यूल प्रकार | अंदर-बाहर | अंदर-बाहर | अंदर-बाहर |
| खोल और सील सामग्री | पीवीसी,इपॉक्सी राल | पीवीसी,इपॉक्सी राल | पीवीसी,इपॉक्सी राल |
| झिल्ली सामग्री | पैन | पैन | पैन |
| अधिकतम परिचालन दबाव psi ((Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| सुझावित परिचालन दबाव psi ((Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| अधिकतम झिल्ली पार दबाव psi ((Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| परिचालन तापमान | 5~40°C | 5~40°C | 5~40°C |
| प्रभावी झिल्ली क्षेत्रफल | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| डिजाइन प्रवाह | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| आणविक भार काट दिया ((डॉल्टन) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| खोखले फाइबर आईडी/ओडी आकार | 1.0 मिमी/1.6 मिमी | 1.0 मिमी/1.6 मिमी | 1.0 मिमी/1.6 मिमी |
| खोखले फाइबर की मात्रा | 1400 | 1400 | 7300 |
| पीएच रेंज | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| आरंभिक प्रवाह | 0.8m3/h | 0.8m3/h | 4m3/h |
| फ़ीड वाटर टर्बिडिटी NTU | <70 | <70 | <70 |
| उत्पादित पानी की धुंधलापन एनटीयू | <1 | <1 | <1 |
| फ़ीड वाटर की अस्थिरता अवशिष्ट क्लोर पीपीएम | <70 | <70 | <70 |
| फ़ूड वाटर प्रदूषण सूचकांक (SDI 25) | <25 | <25 | <25 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें