उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Leader-t/OEM
प्रमाणन:
CE/ISO
मॉडल संख्या:
एलडी-यूवी
संपर्क करें
| मॉडल | पावर | प्रवाह दर | इनलेट/आउटलेट | ऑपरेटिंग प्रेशर | रिएक्टर का आकार (मिमी) | ||
| LD-016 | 16W | 2GPM(0.4m³/घंटा) | 1/2" पुरुष | 10बार (145psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM(1.4m³/घंटा) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM(1.6m³/घंटा) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM(2.3m³/घंटा) | 3/4" पुरुष | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM(2.7m³/घंटा) | 950*φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/घंटा) | 1" पुरुष/फ्लैंज | 10बार (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM(8m³/घंटा) | 1 1/2" पुरुष/फ्लैंज | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m³/घंटा) | 1 1/2" पुरुष/फ्लैंज | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m³/घंटा) | 2" पुरुष/फ्लैंज | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m³/घंटा) | 3" पुरुष/फ्लैंज | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550W | 120GPM(30m³/घंटा) | 4" पुरुष/फ्लैंज | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m³/घंटा) | |||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/घंटा) | 1" पुरुष/फ्लैंज | 10बार (145psi) | 965*φ108 | ||
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें