उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Leader-t/OEM
प्रमाणन:
CE/ISO
मॉडल संख्या:
एलडी-यूवी
संपर्क करें
16W पोर्टेबल अल्ट्रावायलेट स्टेरलाइजर्स यूवी पूल एलईडी लैंप आरओ सिस्टम सहायक उपकरण
विशेष विवरण:
नमूना | शक्ति | प्रवाह रोटर | इनलेट आउटलेट | परिचालन दाब | रिएक्टर का आकार (मिमी) | ||
LD-016 | 16 डब्ल्यू | 2GPM (0.4m³ / Hr) | 1/2 "पुरुष | 10bar (145psi) | 370 * φ63.5 | ||
LD-025 | 25 डब्ल्यू | 6GPM (1.4m³ / Hr) | 508 * φ63.5 | ||||
LD-028 | 28 डब्ल्यू | 7GPM (1.6m³ / Hr) | 590 * φ63.5 | ||||
LD-040 | 40 डब्ल्यू | 10GPM (2.3m³ / Hr) | 3/4 "पुरुष | 885 * φ63.5 | |||
LD-055 | 55 डब्ल्यू | 12GPM (2.7m³ / Hr) | 950 * φ63.5 | ||||
LD-110 | 110 डब्ल्यू | 24GPM (5.5m³ / Hr) | 1 "पुरुष / निकला हुआ किनारा | 10bar (145psi) | 965 * φ108 | ||
LD-165 | 165 डब्ल्यू | 36GPM (8m³ / Hr) | 1 1/2 "पुरुष / निकला हुआ किनारा | 965 * 65133 | |||
LD-220 | 220 डब्ल्यू | 48GPM (11m³ / Hr) | 1 1/2 "पुरुष / निकला हुआ किनारा | ||||
LD-330 | 330W | 72GPM (16m³ / Hr) | 2 "पुरुष / निकला हुआ किनारा | 965 * 65168 | |||
LD-440 | 440 डब्ल्यू | 96GPM (22m³ / Hr) | 3 "पुरुष / निकला हुआ किनारा | 965 * 65219 | |||
LD-550 | 550W | 120GPM (30m³ / Hr) | 4 "पुरुष / निकला हुआ किनारा | 965 * 65275 | |||
LD-660 | 660 डब्ल्यू | 144GPM (33 मीटर / घंटा) | |||||
LD-110 | 110 डब्ल्यू | 24GPM (5.5m³ / Hr) | 1 "पुरुष / निकला हुआ किनारा | 10bar (145psi) | 965 * φ108 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें